DIN6798 A/J/V Aṣọ ìfọṣọ ehin onírun A/J/V

Àpèjúwe Kúkúrú:

Iye owo EXW: 720USD-910USD/TON
Iye Àṣẹ Kekere: 2TONS
ÀPÒ: ÀPÒ/ÀPÒ PẸ̀LÚ PẸ̀LÚ PÁLẸ́TÌ
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
ÌFIJÍṢẸ́: ỌJỌ́ 5-30 LÓRÍ ÌWỌ̀N
ÌSANWÒ: T/T/LC
Agbara Ipese: 600 TON FÚN OṢÙ


  • Iye owo FOB:US $0.5 - 9,999 / Ẹyọ kan
  • Iye Àṣẹ Kekere:100 Piece/Péépù
  • Agbara Ipese:10000 Nkan/Ẹyọ fún oṣù kan
  • Àlàyé Ọjà

    Àwọn àmì ọjà

    Àwòrán Ọjà:

    20220630_142416_000 O1CN014ApQIJ1Sk7JEG3GeG_!!2212113882284 20220630_142511_006

    Àpèjúwe Ọjà:

    Orukọ Ọja
    Ẹ̀rọ ìfọṣọ titiipa DIN6798
    Ohun èlò
    Irin alagbara: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80
    Àwọ̀
    Polish, Ìfẹ́ ọkàn
    Boṣewa
    DIN,ASME,ASNI,ISO
    Ipele
    4.8 6.8 8.8 10.9 12.9,SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
    Ti pari
    Polish, Ìfẹ́ ọkàn
    Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀
    líle, ó dára
    Lò ó
    awọn ẹrọ ile-iṣẹ ikole

    Ìwọ̀n Ọjà:

    DIN6798A

    280_zh

    Ìlànà ìpele 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    d min=orúkọ 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    iye to pọ julọ 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
    dc tó pọ̀ jùlọ = orúkọ 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
    o kere ju 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
    t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
    iye eyin o kere ju 9 9 9 9 10 11 11 12 14 14
    ẹgbẹrun egekg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wúlò M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8
    Ìlànà ìpele 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    d min=orúkọ 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    iye to pọ julọ 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
    dc tó pọ̀ jùlọ = orúkọ 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
    o kere ju 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
    t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
    iye eyin o kere ju 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22
    ẹgbẹrun egekg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wúlò M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

    DIN6798J

    286_zh

    Ìlànà ìpele 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    d min=orúkọ 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    iye to pọ julọ 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
    dc tó pọ̀ jùlọ = orúkọ 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
    o kere ju 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
    iye eyin o kere ju 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10
    t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
    ẹgbẹrun ege kg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wúlò M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8

     

    Ìlànà ìpele 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    d min=orúkọ 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    iye to pọ julọ 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
    dc tó pọ̀ jùlọ = orúkọ 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
    o kere ju 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
    iye eyin o kere ju 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18
    t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
    ẹgbẹrun ege kg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wúlò M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

    DIN6798V

    285_zh

    Iwọn opin ti a yàn 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
    d
    d min=orúkọ 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
    iye to pọ julọ 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27
    dc 4.2 5.1 6 7 8 9.8 11.8 15.3 19 23 26.2 30.2
    h 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
    iye eyin o kere ju 10 10 12 12 14 14 16 18 20 26 28 30
    ẹgbẹrun ege kg 0.025 0.03 0.04 0.075 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 1.9 2.3
    Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó wúlò M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

    ÀPÒ WA:

    1. Àwọn àpò 25 kg tàbí àwọn àpò 50kg.
    2. àwọn àpò pẹ̀lú páálí.
    3. Àwọn káàdì tàbí káàdì 25 kg pẹ̀lú páàlì.
    4. Iṣakojọpọ gẹgẹbi ibeere awọn alabara


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

    Àwọn ẹ̀ka ọjà